股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2022-065
春秋航空股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图)
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 11 月份主要运营数据
情况如下:
一、本月机队情况
本月无新增飞机。
截止本月末,公司共运营 116 架空客 A320 系列飞机。
机型 自购 经营租赁 小计
A320ceo 43 36 79
A320neo 14 14 28
A321neo 8 1 9
合计 65 51 116
二、本月主要新增航线情况
本月主要新增航线:南宁=曼谷(周 56)、南宁=吉隆坡(周 1)、南宁=新
加坡(周 6)、大连=西安(天天班)、沈阳=芜湖=福州(周 246)、沈阳=临沂=
杭州(周 1357)、 西安=长春(天天班)
三、本月运营数据主要情况
指标 当月数据 环比 同比 当年累计 同比
运力
可用吨公里数(万吨公里) 15,190.71 -24.95% -41.55% 268,114.13 -27.46%
国内 14,884.58 -25.88% -42.50% 266,489.32 -27.36%
指标 当月数据 环比 同比 当年累计 同比
国际 293.30 99.22% 186.12% 1,321.47 -21.51%
地区 12.82 0.00% 不适用 303.33 -72.45%
可用座公里数 (万人公里) 157,793.56 -25.24% -41.41% 2,800,399.32 -27.28%
国内 154,590.23 -26.19% -42.38% 2,783,829.19 -27.16%
国际 3,067.03 106.04% 192.45% 13,346.16 -24.54%
地区 136.30 0.00% 不适用 3,223.98 -72.39%
可用货邮吨公里数 (万吨公
里)
国内 971.46 -21.18% -44.23% 15,944.70 -30.34%
国际 17.27 30.28% 112.59% 120.32 30.84%
地区 0.56 0.00% 不适用 13.17 -73.64%
载运量
运输周转量 (万吨公里) 10,964.94 -28.76% -44.78% 195,317.80 -34.41%
国内 10,805.03 -29.39% -45.46% 194,400.54 -34.37%
国际 152.35 80.96% 246.68% 715.17 -18.73%
地区 7.55 18.34% 不适用 202.09 -71.22%
旅客周转量 (万人公里) 113,826.33 -29.00% -45.06% 2,090,554.81 -34.99%
国内 112,055.10 -29.67% -45.81% 2,080,558.71 -34.95%
国际 1,686.35 83.53% 332.39% 7,698.39 -15.84%
地区 84.88 17.34% 不适用 2,297.71 -70.97%
货邮周转量 (万吨公里) 787.46 -28.68% -40.49% 10,945.88 -17.45%
国内 785.07 -28.74% -40.26% 10,913.17 -17.26%
国际 2.38 -1.77% -74.07% 32.72 -50.34%
地区 0.00 不适用 不适用 0.00 -100.00%
总载运人次(千人次) 675.26 -32.45% -47.49% 12,586.60 -36.91%
国内 665.45 -33.03% -48.16% 12,528.57 -36.90%
国际 8.90 69.61% 300.40% 42.58 -7.01%
地区 0.91 18.08% 不适用 15.45 -69.53%
货邮载重量(吨) 4,496.69 -30.29% -40.15% 61,448.19 -18.05%
国内 4,483.27 -30.38% -40.04% 61,290.33 -17.92%
国际 13.42 23.61% -62.85% 157.86 -39.50%
地区 0.00 不适用 不适用 0.00 -100.00%
载运率
指标 当月数据 环比 同比 当年累计 同比
综合载运率 72.18% -3.86% -4.22% 72.85% -7.71%
国内 72.59% -3.61% -3.95% 72.95% -7.79%
国际 51.94% -5.24% 9.07% 54.12% 1.85%
地区 58.90% 9.13% 不适用 66.62% 2.85%
客座率 72.14% -3.82% -4.79% 74.65% -8.85%
国内 72.49% -3.59% -4.60% 74.74% -8.96%
国际 54.98% -6.74% 17.80% 57.68% 5.96%
地区 62.27% 9.20% 不适用 71.27% 3.49%
货邮载运率 79.60% -9.00% 3.98% 68.08% 10.50%
国内 80.81% -8.58% 5.37% 68.44% 10.82%
国际 13.80% -4.50% -99.33% 27.19% -44.46%
地区 0.00% 0.00% 不适用 0.00% -10.33%
以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差
异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
查看原文公告
标签: