(资料图片仅供参考)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币投放量 | -96.17 | -88.39 | 2023-3-3 | 180.00 | 亿元 |
货币回笼量 | -43.71 | 5.15 | 2023-3-3 | 4700.00 | 亿元 |
货币净投放量 | 23.84 | 54.79 | 2023-3-3 | -4520.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1周Shibor | -13.91 | -5.57 | 2023-3-3 | 0.02 | % |
隔夜Shibor | -9.91 | -39.08 | 2023-3-3 | 0.01 | % |
3月Shibor | 2.07 | 4.40 | 2023-3-3 | 0.02 | % |
6月Shibor | 1.82 | 4.25 | 2023-3-3 | 0.03 | % |
1月Shibor | 0.44 | 4.08 | 2023-3-3 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。